<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Usability</title>
	<atom:link href="http://www.usabilitybog.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usabilitybog.dk</link>
	<description>- Testmetoder til mere brugervenlige websites på internettet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 12:04:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Usability principper</title>
		<link>http://www.usabilitybog.dk/2010/02/usability-principper/</link>
		<comments>http://www.usabilitybog.dk/2010/02/usability-principper/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 09:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Gregersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usabilitybog.dk/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Hvilke principper ligger til grund for bogen &#8211; kunne man passende spørge. Det er faktisk svært at svare på. Der findes en del forskellgie principper for usability, men det er svært at finde en overskuelig og tilgængelig liste over disse (ok, Ole arbejder lidt på en, men den slags tager tid). Så er der jo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hvilke principper ligger til grund for bogen &#8211; kunne man passende spørge. Det er faktisk svært at svare på. Der findes en del forskellgie principper for usability, men det er svært at finde en overskuelig og tilgængelig liste over disse (ok, Ole arbejder lidt på en, men den slags tager tid).</p>
<p>Så er der jo altid Google, men inden du går derover og søger, så lad mig hjælpe dig lidt på vej.</p>
<p>Jeg plejer altid at starte med Donald Norman. Han tager udgangspunkt i brugen af alle hverdagsting og kommer frem til 4 principper:</p>
<p><strong>Visibility</strong> (synlighed)<br />
<strong>Conceptual</strong> <strong>model</strong> (Konceptuel model)<br />
<strong>Natural</strong> <strong>Mappings</strong> (Naturlige sammenhænge)<br />
<strong>Feedback</strong> (Tilbagemelding)</p>
<p>Meget kort siger han at brugeren skal kunne se hvad brugergrænsefladen kan, forstå hvordan den fungerer, forstå sammenhæng mellem udseende og funktion og få god tilbagemelding når der interagerers med systemet.</p>
<p>Det var en meget kort forklaring, du må selv dyrke Norman for mere indsigt. Til gengæld vil jeg vise dig vej til nogle andre gode beskrivelser.</p>
<p>Kig på Jacob Nielsen (og Rolf Molich&#8217;s) <a href="http://www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_list.html">heuristikker</a>, de kan også bruges som usability-principper. Dem har vi også i bogen, de er også forklaret andre steder.</p>
<p>Du kan også se på <a href="http://www.asktog.com/basics/firstPrinciples.html">Bruce Tognazzini&#8217;s principper for interaktionsdesign</a>, men nogle af disse er dog mere design end usability.</p>
<p>En anden tilgang, som jeg finder interessant er Usage Patterns, som de fx er beskrevet af Jenifer Tidwell. Hun har beskrevet 12, her er et par eksempler:</p>
<p><strong>Safe Exploration</strong><br />
– ”Let me explore without getting lost or getting into trouble”<br style="mso-special-character: line-break;" /><br style="mso-special-character: line-break;" /><strong>Instant Gratification</strong><br />
– ”I want to accomplish something now, not later”</p>
<p><strong>Satisficing</strong><br />
– ”This is good enough. I don’t want to spend more time learning to do it better”</p>
<p>De er interessante, fordi de fortæller noget om hvad brugerne gerne vil og derfor står overfor usability-principperne.</p>
<p>Nu er du igang, men overblikket og forståelsen må du indtil videre selv sammensætte.</p>
<p>God jagt, vi hører gerne fra dig hvis du har erfaringer du vil dele på vejen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usabilitybog.dk/2010/02/usability-principper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usability: Alle kan være med</title>
		<link>http://www.usabilitybog.dk/2009/12/usability-alle-kan-v%c3%a6re-med/</link>
		<comments>http://www.usabilitybog.dk/2009/12/usability-alle-kan-v%c3%a6re-med/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 19:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Gregersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[discount usability]]></category>
		<category><![CDATA[jakob nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[jul]]></category>
		<category><![CDATA[ligepå og råt]]></category>
		<category><![CDATA[metode]]></category>
		<category><![CDATA[nyhedsbrev]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usabilitybog.dk/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Jakob Nielsen, manden flere kalder for usability-guru, har i sit seneste nyhedsbrev skrevet at &#8220;Anybody can do usability&#8221;. Vi kunne ikke være mere enige! Han lægger op til at deltagere i IT-projekter på kort tid kan lære metoder og dermed gennemføre usability-tests. Igen, vi er helt enige. Det var faktisk en af grundende til vores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jakob Nielsen, manden flere kalder for usability-guru, har i sit <a href="http://www.useit.com/alertbox/anybody-usability.html">seneste nyhedsbrev</a> skrevet at <em>&#8220;Anybody can do usability&#8221;</em>. Vi kunne ikke være mere enige!</p>
<p>Han lægger op til at deltagere i IT-projekter på kort tid kan lære metoder og dermed gennemføre usability-tests. Igen, vi er helt enige. Det var faktisk en af grundende til vores metodebog. At give alle adgang til metoderne, på en letforståelig og tilgængelig måde. På dansk&#8230;</p>
<p>Så du kan også lave usability af en god kvalitet: <strong>Køb vores bog</strong>, se hvordan du planlægger, udfører, analyserer og dokumenterer din evaluering. Vi lover at metoderne er nemme at gå til og du vil, efter både Jakob Nielsens og vores mening, med stor sandsynlighed, få brugbare resultater, der giver dig et bedre produkt.</p>
<p>Jakob Nielsen kalder det <a class="old" title="Alertbox: Discount Usability - 20 Years" href="http://www.useit.com/alertbox/discount-usability.html">discount usability</a>, vi kalder det Lige-på og råt. Du kan tage hans kurser i USA eller læse vores bog <img src='http://www.usabilitybog.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>God Jul og Glædelig Usability &#8211; husk at mindst en af pakkerne under træet, gerne må være en blå usabilitybog!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usabilitybog.dk/2009/12/usability-alle-kan-v%c3%a6re-med/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usability i udviklingsforum Odense</title>
		<link>http://www.usabilitybog.dk/2009/10/usability-i-udviklingsforum-odense/</link>
		<comments>http://www.usabilitybog.dk/2009/10/usability-i-udviklingsforum-odense/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 12:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Gregersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[e-handel]]></category>
		<category><![CDATA[kortsortering]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[netværk]]></category>
		<category><![CDATA[odense]]></category>
		<category><![CDATA[udviklingsforum]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[usabilitybog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usabilitybog.dk/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Tirsdag den 27. oktober holdt Ole Gregersen opl&#230;g for et e-handels netv&#230;rk, under Udviklingsforum Odense. Indholdet var en pr&#230;sentation af usability som koncept, kompetence og faglighed. Deltagerne indgik ogs&#229; i erfaringsudveksling omkring elementer p&#229; deres websites, disses brug og erfaringer med inddragelse af brugere. Der blev ogs&#229; tid til en kortsortering, som eksempel p&#229; teknologi-uafh&#230;ngig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tirsdag den 27. oktober holdt Ole Gregersen opl&aelig;g for et e-handels netv&aelig;rk, under Udviklingsforum Odense. Indholdet var en pr&aelig;sentation af usability som koncept, kompetence og faglighed. Deltagerne indgik ogs&aring; i erfaringsudveksling omkring elementer p&aring; deres websites, disses brug og erfaringer med inddragelse af brugere.</p>
<p>Der blev ogs&aring; tid til en kortsortering, som eksempel p&aring; teknologi-uafh&aelig;ngig test, med fokus p&aring; brugernes handlinger og tanker. Der blev talt lidt om kvalitative informationer og brug, kontra teknisk funktionalitet og holdninger.</p>
<p>Flere af deltagerne valgte at k&oslash;be bogen, som ogs&aring; netop er m&aring;lrette denne m&aring;lgruppe, som udgjorde marketingchefer, webredakt&oslash;rer og IT-chefer.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usabilitybog.dk/2009/10/usability-i-udviklingsforum-odense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>”En dag med usability”</title>
		<link>http://www.usabilitybog.dk/2009/09/%e2%80%9den-dag-med-usability%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.usabilitybog.dk/2009/09/%e2%80%9den-dag-med-usability%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 17:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Gregersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[46h]]></category>
		<category><![CDATA[køge]]></category>
		<category><![CDATA[multimediedesigner]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[usabilitytest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usabilitybog.dk/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[- P&#229; Multimediedesigneruddannelsen i K&#248;ge I samarbejde med Multimediedesigneruddannelsen, 46h, i K&#248;ge har Ian Wisler-Poulsen her i september udviklet og gennemf&#248;rt &#8221;En dag med Usability&#8221;. Konceptet g&#229;r i al sin enkelthed ud p&#229;, at implementere test og unders&#248;gelser i de studerendes projekter og i undervisningen generelt. Dagen var delt op s&#229;ledes, at der f&#248;rst blev [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>- P&aring; Multimediedesigneruddannelsen i K&oslash;ge</strong></p>
<p>I samarbejde med Multimediedesigneruddannelsen, 46h, i K&oslash;ge har Ian Wisler-Poulsen her i september udviklet og gennemf&oslash;rt &rdquo;En dag med Usability&rdquo;. Konceptet g&aring;r i al sin enkelthed ud p&aring;, at implementere test og unders&oslash;gelser i de studerendes projekter og i undervisningen generelt.</p>
<p>Dagen var delt op s&aring;ledes, at der f&oslash;rst blev afholdt et usability-seminar med de studerende, hvor bogens metoder blev gennemg&aring;et, som opl&aelig;g til diskussion med de studerende. </p>
<p>Herefter blev der afholdt en seance med underviserne, hvor Ian kom med en kort intro om, hvordan usability kan og b&oslash;r implementeres i undervisningen. Dette var udgangspunkt for en sp&aelig;ndende debat, og resultatet var en beslutning om, at usability-bogen skal f&oslash;res ind som fast punkt p&aring; pensumlisten.<br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usabilitybog.dk/2009/09/%e2%80%9den-dag-med-usability%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bogen i brug &#8211; og mere om ekspertvurdering</title>
		<link>http://www.usabilitybog.dk/2009/09/bogen-i-brug/</link>
		<comments>http://www.usabilitybog.dk/2009/09/bogen-i-brug/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 19:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Gregersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[acm]]></category>
		<category><![CDATA[ekspertvurdeling]]></category>
		<category><![CDATA[heuristisk evaluering]]></category>
		<category><![CDATA[it-universitetet]]></category>
		<category><![CDATA[kursus]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[user action framework]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usabilitybog.dk/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Igen p&#229; dette semester af kurset Usability p&#229; IT-Universitetet, bruges vores bog, i daglig tale kaldet &#34;Den bl&#229; bog&#34;. 40 studerende laver &#248;velser, som de er beskrevet i bogen og diskuterer metoder og udf&#248;relse. Der er givet god ros af bogen lettilg&#230;ngelige sprog og gode forklaringer af metoderne. S&#230;rligt ekspertvurderingen diskuteres ofte indenfor usability-faget, is&#230;r [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Igen p&aring; dette semester af kurset <a href="http://mit.itu.dk/ucs/cb_www/course.sml?course_id=786064&amp;mode=search&amp;semester_id=785862&amp;lang=da&amp;print_friendly_p=t&amp;goto=1253734648.000">Usability p&aring; IT-Universitetet</a>, bruges vores bog, i daglig tale kaldet &quot;Den bl&aring; bog&quot;. 40 studerende laver &oslash;velser, som de er beskrevet i bogen og diskuterer metoder og udf&oslash;relse. Der er givet god ros af bogen lettilg&aelig;ngelige sprog og gode forklaringer af metoderne.</p>
<p>S&aelig;rligt ekspertvurderingen diskuteres ofte indenfor usability-faget, is&aelig;r den Heuristiske Evaluering, som ligger bag vores beskrivelse. Derfor er det ogs&aring; p&aring; sin plads at udvide horisonten lidt. Det kunne fx. v&aelig;re i disse praktiske eksempler p&aring; hvordan heuristikkerne skal forst&aring;s: <a href="http://designingwebinterfaces.com/6-tips-for-a-great-flex-ux-part-5">http://designingwebinterfaces.com/6-tips-for-a-great-flex-ux-part-5</a></p>
<p>Disse visuelle eksempler, supplerer fint bogen beskrivelser af hvad man generelt skal se efter n&aring;r man udf&oslash;rer den metode.</p>
<p>En anden tilf&oslash;jelse er at bruge heuristikkerne indenfor bestemte kategorier. Et forslag til disse kan v&aelig;re:</p>
<ul>
<li>Information content</li>
<li>Navigation</li>
<li>Graphics and UI Objects</li>
<li>System features, functionality, defaults, interaction with I/O devices</li>
<li>Formatting and Layout</li>
<li>Wording and language</li>
<li>Feedback, help &amp; error messages</li>
<li>Accessibility</li>
</ul>
<p>S&aring;dan at man ikke ser generelt p&aring; det produkt man evaluerer, men bruger disse kategorier til at styre sin gennemgang. Det er ogs&aring; et supplement, til den opdeling vi pr&aelig;senterer i bogen.</p>
<p>Disse er baseret p&aring; <a href="http://research.cs.vt.edu/usability/projects/uaf%20and%20tools/">User Action Framework</a> (UAF). (Har du adgang til ACM, kan en beskrivelse af kategorierne findes her: <a href="http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1358628.1358654">A comparative evaluation of heuristic-based usability inspection methods</a>)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usabilitybog.dk/2009/09/bogen-i-brug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anmeldelse i Journalisten</title>
		<link>http://www.usabilitybog.dk/2009/05/anmeldelse-i-journalisten/</link>
		<comments>http://www.usabilitybog.dk/2009/05/anmeldelse-i-journalisten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 07:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Gregersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usabilitybog.dk/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Vi vil da gerne selv sige, at vi synes bogen er vellykket, men vil endnu hellere have andre til det&#8230; Bogen er blevet anmeldt i bladet Journalisten og kritikken rammer plet i forhold til bogen m&#229;lgruppe, tilg&#230;ngelighed og &#34;sv&#230;rhedsgrad&#34;. Bogen er p&#229; mange m&#229;der skrevet&#160;til de,&#160;der ikke tidligere har studeret eller arbejdet med usability-testmetoder, men [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi vil da gerne selv sige, at vi synes bogen er vellykket, men vil endnu hellere have andre til det&#8230;</p>
<p><a href="http://www.journalisten.dk/brugervenlighed-begyndere">Bogen er blevet anmeldt i bladet Journalisten</a> og kritikken rammer plet i forhold til bogen m&aring;lgruppe, tilg&aelig;ngelighed og &quot;sv&aelig;rhedsgrad&quot;. Bogen er p&aring; mange m&aring;der skrevet&nbsp;til de,&nbsp;der ikke tidligere har studeret eller arbejdet med usability-testmetoder, men som ved at det er vigtigt og som gerne vil igang med det samme.</p>
<p>Vi kan kun h&aring;be, at journalisten f&aring;r ret og at bogen bliver fast indhold, alle de steder hvor det stadigt er relevant at komme igang med at test for brugervenlighed.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usabilitybog.dk/2009/05/anmeldelse-i-journalisten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usability evaluering til webfolket på KU.dk</title>
		<link>http://www.usabilitybog.dk/2009/04/usability-evaluering-til-webfolket-pa-kudk/</link>
		<comments>http://www.usabilitybog.dk/2009/04/usability-evaluering-til-webfolket-pa-kudk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 19:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Gregersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usabilitybog.dk/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[KU&#8217;s WebNet gruppe m&#248;dtes, til en eftermidag om retorik og usability, hvor Ole havde tilsyn med sidstn&#230;vnte. Det handlede om en f&#230;lles forst&#229;else af usablity og is&#230;r om ekspertvurderingen. Med udgangspunkt i bogens beskrivelse af ekspertvurderingen, talte Ole om individuel usability evaluering. I grupper arbejdede deltagerne med heuristisk evaluering og Metaphors of Thinking, hvorefter alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KU&#8217;s WebNet gruppe m&oslash;dtes, til en eftermidag om retorik og usability, hvor Ole havde tilsyn med sidstn&aelig;vnte. Det handlede om en f&aelig;lles forst&aring;else af usablity og is&aelig;r om ekspertvurderingen. Med udgangspunkt i bogens beskrivelse af ekspertvurderingen, talte Ole om individuel usability evaluering. I grupper arbejdede deltagerne med heuristisk evaluering og Metaphors of Thinking, hvorefter alle efterf&oslash;lgende diskuterede metodens v&aelig;rdi og udfordringer. Det kom der mange sp&aelig;ndende diskussioner og tanker ud af.</p>
<p><img width="400" height="310" border="1" align="middle" alt="" src="http://www.usabilitybog.dk/wp-content/uploads/u_KU.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usabilitybog.dk/2009/04/usability-evaluering-til-webfolket-pa-kudk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>”Weekend-Workshop med Usability” på Multimediedesigneruddannelsen</title>
		<link>http://www.usabilitybog.dk/2009/03/%e2%80%9dweekend-workshop-med-usability%e2%80%9d-pa-multimediedesigneruddannelsen/</link>
		<comments>http://www.usabilitybog.dk/2009/03/%e2%80%9dweekend-workshop-med-usability%e2%80%9d-pa-multimediedesigneruddannelsen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 08:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Gregersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usabilitybog.dk/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Ian Wisler-Poulsen har netop afholdt &#8221;Weekend-Workshop med Usability&#8221; p&#229; Multimediedesigneruddannelsen i Nyk&#248;bing F. Der blev gennemf&#248;rt en masse sp&#230;ndende test, men det mest interessante var, at der var mulighed for helt praktisk at udforske de forskellige testmetoder og arbejde med variationer. P&#229; billedet ses en kortsortering,&#160;med to testdeltagere (som beskrevet p&#229; side 94 i bogen). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ian Wisler-Poulsen har netop afholdt &rdquo;Weekend-Workshop med Usability&rdquo; p&aring; Multimediedesigneruddannelsen i Nyk&oslash;bing F. Der blev gennemf&oslash;rt en masse sp&aelig;ndende test, men det mest interessante var, at der var mulighed for helt praktisk at udforske de forskellige testmetoder og arbejde med variationer.</p>
<p><img height="294" width="479" align="middle" border="1" alt="" src="http://www.usabilitybog.dk/wp-content/uploads/usability_workshop.jpg" /></p>
<p>P&aring; billedet ses en kortsortering,&nbsp;med to testdeltagere (som beskrevet p&aring; side 94 i bogen). Det giver mulighed for, at testdeltagerne kan have en diskussion om, hvor de enkelte kort skal ligge. P&aring; den m&aring;de bliver testdeltagernes n&oslash;dt til at give deres mening til kende (overfor hinanden), hvilket ellers kan v&aelig;re et problem, fordi det virker unaturligt for mange at &rdquo;t&aelig;nke h&oslash;jt&rdquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usabilitybog.dk/2009/03/%e2%80%9dweekend-workshop-med-usability%e2%80%9d-pa-multimediedesigneruddannelsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bogen som udgangspunkt for artikel</title>
		<link>http://www.usabilitybog.dk/2009/03/bogen-som-udgangspunkt-for-artikel/</link>
		<comments>http://www.usabilitybog.dk/2009/03/bogen-som-udgangspunkt-for-artikel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 21:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Gregersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usabilitybog.dk/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Bogen har medf&#248;rt en artikel i Erhvervsbladet, hvor der blandt andet henvises til bogen. Desuden udtaler Ole sig om, hvordan man som mindre virksomhed kan tilg&#229; brugervenlighed. Vi takker de l&#230;sere af artiklen der tilsyneladende valgte at k&#248;be bogen. Det skal bem&#230;rkes, at der i den trykte udgave er citeret fra bogen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bogen har medf&oslash;rt en <a href="http://www.erhvervsbladet.dk/article/20090309/news03/703080048/">artikel i Erhvervsbladet</a>, hvor der blandt andet henvises til bogen. Desuden udtaler Ole sig om, hvordan man som mindre virksomhed kan tilg&aring; brugervenlighed. Vi takker de l&aelig;sere af artiklen der tilsyneladende valgte at k&oslash;be bogen. <img alt="" src="http://www.usabilitybog.dk/wp-content/plugins/fckeditor-for-wordpress-plugin/smiles/msn/regular_smile.gif" /></p>
<p>Det skal bem&aelig;rkes, at der i den trykte udgave er citeret fra bogen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usabilitybog.dk/2009/03/bogen-som-udgangspunkt-for-artikel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forfatternes forår</title>
		<link>http://www.usabilitybog.dk/2009/02/forfatternes-forar/</link>
		<comments>http://www.usabilitybog.dk/2009/02/forfatternes-forar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 10:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Gregersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usabilitybog.dk/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Bogens forfattere har gl&#230;den af at snakke om usability, under f&#248;lgende arrangementer: Ian Wisler-Poulsen: &#34;Netv&#230;rksm&#248;de &#8211; Usability&#34;, IT-Forum Midtjylland. 2/04-09: Kl. 15.30-17.30 Kom og v&#230;r med n&#229;r it-forum midtjylland s&#230;tter fokus p&#229; Usability og brugeroplevelser p&#229; din hjemmeside. Ole Gregersen er inviteret til at holde brandtale for webmastere p&#229; K&#248;benhavns Universitet og for projektledere i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bogens forfattere har gl&aelig;den af at snakke om usability, under f&oslash;lgende arrangementer:</p>
<p><strong>Ian Wisler-Poulsen: &quot;</strong><a href="http://kalender.itforum.dk/index.php?id=53&amp;tx_daimievent_pi1[showUid]=786&amp;tx_daimievent_pi1[listPid]=53&amp;cHash=0c849a8d15"><strong>Netv&aelig;rksm&oslash;de &#8211; Usability</strong></a><strong>&quot;</strong>, IT-Forum Midtjylland.<br />
2/04-09: Kl. 15.30-17.30 <br />
<em>Kom og v&aelig;r med n&aring;r it-forum midtjylland s&aelig;tter fokus p&aring; Usability og brugeroplevelser p&aring; din hjemmeside.</em></p>
<p><strong>Ole Gregersen</strong> er inviteret til at holde brandtale for webmastere p&aring; <em>K&oslash;benhavns Universitet </em>og for projektledere i <em>Alm. Brand.</em> Begge arrangementer er lukkede og foreg&aring;r i april 2009. Dertil er han inviteret til at introducere usability p&aring; kurset <em>Webdesign og webkommunikation</em>&nbsp;p&aring; IT-Universitetet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usabilitybog.dk/2009/02/forfatternes-forar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

